PRODUCT
單錐雙螺旋混合機(jī)
錐形雙螺旋混合機(jī)
雙螺旋錐形混合機(jī)
雙螺旋錐形混合機(jī)制作
樓梯平臺(tái)單錐形雙螺旋混合機(jī)
錐形雙螺旋混合機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)加裝噴液
單錐雙螺旋混合機(jī)打木箱發(fā)貨
錐形雙螺旋混合機(jī)現(xiàn)場安裝
雙螺旋錐形混合機(jī)現(xiàn)場調(diào)試
型號(hào)DSL/DDL | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
總?cè)莘e(m3) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 10 |
生產(chǎn)量(t/h) | 0.2-0.8 | 0.3-1 | 0.5-1.5 | 2-2.5 | 2-4 | 2.5-5 | 4-7.5 | 7-15 | 12-20 |
自轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速(r/min) | 143 | 143 | 143 | 57 | 57 | 57 | 57 | 53 | 53 |
公轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速(r/min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 1.3 |
電機(jī)功率(kw) | 3 | 3 | 3.5 | 5.2 | 5.2 | 7 | 8.7 | 18 | 29.5 |
混合時(shí)間(min) | 6~10 | 6~10 | 6~15 | 8~18 | 8~20 | 10~25 | 10~25 | 10~27 | 10~30 |
外型尺寸 (長×寬×高) |
890×1620 | 940×1670 | 1142×2000 | 1610×2520 | 1636×2800 | 1970×3130 | 2210×3470 | 3050×5920 | 3050×5920 |